Rimini, 20 gennaio 1964
| 1982-83 | Coppa Italia | 1 | 0 |
| 1983-84 | Serie B | 12 | 1 |
| 1983-84 | Coppa Italia | 2 | 0 |
| 1984-85 | Serie B | 31 | 5 |
| 1984-85 | Coppa Italia | 4 | 0 |
| 1985-86 | Serie B | 35 | 13 |
| 1985-86 | Coppa Italia | 4 | 0 |
| 1988-89 | Serie A | 32 | 11 |
| 1988-89 | Coppa Italia | 8 | 1 |
| 1989-90 | Serie A | 27 | 11 |
| 1989-90 | Coppa Italia | 2 | 2 |
| 1996-97 | Serie B | 34 | 7 |
| 1996-97 | Coppa Italia | 3 | 1 |
| 1997-98 | Serie C1 | 33 | 18 |
| 1997-98 | Coppa Italia Serie C | 1 | 1 |
| 1997-98 | Coppa Italia | 2 | 0 |
| 1998-99 | Serie B | 11 | 1 |
| 1998-99 | Coppa Italia | 4 | 3 |
| Totale (Pres. – Reti) | 246 | 75 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni
