Seriate (Bg), 20 giugno 1986
| 2013-14 | Serie B | 30 | 1 |
| 2013-14 | Play-off | 4 | 0 |
| 2014-15 | Serie A | 30 | 0 |
| 2014-15 | Coppa Italia | 2 | 0 |
| 2015-16 | Serie B | 23 | 0 |
| 2015-16 | Play-off | 1 | 0 |
| 2015-16 | Coppa Italia | 2 | 0 |
| 2016-17 | Serie B | 17 | 0 |
| 2016-17 | Coppa Italia | 1 | 0 |
| Totale (Pres. – Reti) | 110 | 1 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni
