Legnago (Vr), 25 febbraio 1941
| 1973-74 | Serie A | 29 | 0 |
| 1973-74 | Coppa Italia | 6 | 0 |
| 1974-75 | Serie A | 30 | 0 |
| 1974-75 | Coppa Italia | 4 | 0 |
| 1975-76 | Serie A | 29 | 0 |
| 1975-76 | Coppa Italia | 4 | 0 |
| 1976-77 | Serie A | 16 | 0 |
| 1976-77 | Coppa Italia | 4 | 0 |
| 1976-77 | Coppa Uefa | 2 | 0 |
| 1977-78 | Serie B | 9 | 0 |
| 1978-79 | Serie B | 1 | 0 |
| 1978-79 | Coppa Italia | 4 | 0 |
| Totale (Pres. – Reti) | 138 | 0 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni
