Bollate (Mi), 10 luglio 1983
| 2003-04 | Serie C1 | 16 | 0 |
| 2003-04 | Coppa Italia Serie C | 9 | 1 |
| 2003-04 | Coppa Italia | 4 | 0 |
| 2004-05 | Serie B | 7 | 0 |
| 2004-05 | Coppa Italia | 1 | 0 |
| 2006-07 | Serie B | 30 | 1 |
| 2007-08 | Serie B | 38 | 1 |
| 2007-08 | Coppa Italia | 1 | 0 |
| 2008-09 | 1.a Divisione | 27 | 3 |
| 2008-09 | Supercoppa Lega Pro | 1 | 0 |
| 2008-09 | Coppa Italia Lega Pro | 1 | 0 |
| 2008-09 | Coppa Italia | 2 | 0 |
| 2009-10 | Serie B | 39 | 1 |
| 2009-10 | Coppa Italia | 2 | 0 |
| 2013-14 | Serie B | 33 | 1 |
| 2013-14 | Play-off | 4 | 0 |
| 2013-14 | Coppa Italia | 2 | 0 |
| 2014-15 | Serie A | 25 | 0 |
| 2014-15 | Coppa Italia | 2 | 0 |
| 2018-19 | Serie D | 36 | 0 |
| 2018-19 | Poule Scudetto | 1 | 0 |
| 2018-19 | Coppa Italia Serie D | 1 | 0 |
| 2019-20 | Serie C | 19 | 0 |
| 2019-20 | Coppa Italia Serie C | 2 | 1 |
| Totale (Pres. – Reti) | 303 | 9 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni
