Cesena, 18 febbraio 1965
| 1983-84 | Serie B | 11 | 1 |
| 1984-85 | Serie B | 33 | 1 |
| 1984-85 | Coppa Italia | 1 | 0 |
| 1985-86 | Serie B | 30 | 0 |
| 1985-86 | Coppa Italia | 5 | 0 |
| 1986-87 | Serie B | 25 | 0 |
| 1986-87 | Spareggi promozione | 3 | 0 |
| 1986-87 | Coppa Italia | 5 | 0 |
| 1987-88 | Serie A | 27 | 0 |
| 1987-88 | Coppa Italia | 5 | 0 |
| 1988-89 | Serie A | 11 | 1 |
| 1988-89 | Coppa Italia | 7 | 1 |
| 1990-91 | Serie A | 16 | 1 |
| 1991-92 | Serie B | 35 | 1 |
| 1991-92 | Coppa Italia | 4 | 0 |
| 1992-93 | Serie B | 33 | 1 |
| 1992-93 | Coppa Italia | 5 | 1 |
| 1992-93 | Torneo Anglo-Italiano | 2 | 0 |
| 1993-94 | Serie B | 33 | 0 |
| 1993-94 | Coppa Italia | 5 | 0 |
| 1994-95 | Torneo Anglo-Italiano | 1 | 0 |
| Totale (Pres. – Reti) | 297 | 8 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni
