Olbia (Ss), 7 ottobre 1970
| 1988-89 | Serie A | 3 | 0 |
| 1989-90 | Serie A | 3 | 0 |
| 1992-93 | Serie B | 23 | 0 |
| 1992-93 | Coppa Italia | 5 | 0 |
| 1992-93 | Torneo Anglo-Italiano | 4 | 0 |
| 1993-94 | Serie B | 33 | 4 |
| 1993-94 | Spareggio promozione | 1 | 0 |
| 1993-94 | Coppa Italia | 5 | 0 |
| 1994-95 | Serie B | 31 | 3 |
| 1994-95 | Coppa Italia | 2 | 0 |
| 1994-95 | Torneo Anglo-Italiano | 3 | 0 |
| 1995-96 | Serie B | 25 | 0 |
| 1995-96 | Coppa Italia | 1 | 0 |
| 1995-96 | Torneo Anglo-Italiano | 4 | 1 |
| Totale (Pres. – Reti) | 143 | 8 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni
