Desenzano del Garda (Bs), 14 maggio 1987
| 2009-10 | Serie B | 38 | 1 |
| 2009-10 | Coppa Italia | 2 | 0 |
| 2012-13 | Serie B | 16 | 0 |
| 2013-14 | Serie B | 37 | 2 |
| 2013-14 | Play-off | 4 | 1 |
| 2013-14 | Coppa Italia | 2 | 0 |
| 2014-15 | Serie A | 24 | 0 |
| 2014-15 | Coppa Italia | 1 | 0 |
| Totale (Pres. – Reti) | 124 | 4 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni
