Pesaro, 14 marzo 1969
| 1988-89 | Serie A | 7 | 0 |
| 1988-89 | Coppa Italia | 1 | 0 |
| 1989-90 | Serie A | 24 | 1 |
| 1989-90 | Coppa Italia | 2 | 0 |
| 1990-91 | Serie A | 25 | 0 |
| 1990-91 | Coppa Italia | 1 | 0 |
| 1991-92 | Serie B | 3 | 0 |
| 1991-92 | Coppa Italia | 4 | 0 |
| 1992-93 | Coppa Italia | 1 | 0 |
| 1993-94 | Serie B | 13 | 0 |
| 1993-94 | Coppa Italia | 4 | 0 |
| 1994-95 | Serie B | 4 | 0 |
| 1994-95 | Coppa Italia | 1 | 0 |
| 1994-95 | Torneo Anglo-Italiano | 3 | 0 |
| 1997-98 | Serie C1 | 4 | 0 |
| 1997-98 | Coppa Italia | 2 | 0 |
| Totale (Pres. – Reti) | 99 | 1 | |
| Nota: in seguito ha cambiato il cognome in Delbianco | |||
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni
