Ischia (Na), 12 marzo 1981
| 2006-07 | Serie B | 29 | 0 |
| 2006-07 | Coppa Italia | 2 | 0 |
| 2007-08 | Serie B | 21 | 0 |
| 2008-09 | 1.a Divisione | 30 | 0 |
| 2008-09 | Supercoppa Lega Pro | 2 | 0 |
| 2008-09 | Coppa Italia Lega Pro | 1 | 0 |
| 2009-10 | Serie B | 39 | 0 |
| 2009-10 | Coppa Italia | 2 | 0 |
| 2010-11 | Serie A | 30 | 0 |
| 2010-11 | Coppa Italia | 1 | 0 |
| 2011-12 | Serie A | 20 | 0 |
| 2011-12 | Coppa Italia | 3 | 0 |
| Totale (Pres. – Reti) | 180 | 0 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni
