Terrassa (Spagna), 3 luglio 1991
| 2010-11 | Serie A | 1 | 0 |
| 2012-13 | Serie B | 11 | 4 |
| 2012-13 | Coppa Italia | 1 | 0 |
| 2013-14 | Serie B | 20 | 8 |
| 2013-14 | Play-off | 2 | 0 |
| 2013-14 | Coppa Italia | 2 | 0 |
| 2014-15 | Serie A | 25 | 5 |
| 2015-16 | Serie B | 0 | 0 |
| 2015-16 | Coppa Italia | 1 | 2 |
| 2016-17 | Serie B | 24 | 5 |
| 2016-17 | Coppa Italia | 4 | 1 |
| Totale (Pres. – Reti) | 91 | 25 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni
